Технические характеристики гейзер бмс
| № | Модель станции | Производительность, м3/час (м3/сут) 1 | Минимально требуемая подача м3/час; P=2,5 Бар |
Ориентировочный объем стоков, м3/сут 2 |
Тип систем, по технологиям напорной фильтрации 3 | Режим работы фильтров 4 | Габаритный размер, ДхШхВ (мм) | Электропитание и потребляемая мощность |
Ориентировочный вес, т 5 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гейзер БМС 3-21 | 1,0 (21) | 2,0 | 8,0 | WS | FM | RO | П | 3000х2400х2700 | 220В, 4,35 кВт | 1,65 | |
| 2 | Гейзер БМС 3-25 | 1,2 (25) | 2,9 | 1,05 | SF | WS | FM | П | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,62 | |
| 3 | Гейзер БМС 3-31 | 1,5 (31) | 3,0 | 11,5 | WS | FM | RO | П | 3000х2400х2700 | 220В, 4,35 кВт | 1,72 | |
| 4 | Гейзер БМС 3-40 | 2 (40) | 4,7 | 1,76 | SF | WS | FM | П | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,64 | |
| 5 | Гейзер БМС 3-42 | 2 (42) | 3,8 | 15,5 | WS | FM | RO | П | 3000х2400х2700 | 380В, 6,15 кВт | 1,79 | |
| 6 | Гейзер БМС 3-50 | 2,4 (50) | 6,5 | 2,40 | SF | WS | FM | П | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,65 | |
| 7 | Гейзер БМС 3-60 | 3,0 (60) | 3,0 | 0,5 | WS | FM | Н | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,56 | ||
| 8 | Гейзер БМС 3-63 | 3 (63) | 7,9 | 3 | SF | WS | FM | П | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,73 | |
| 9 | Гейзер БМС 3-75 | 3,8 (75) | 3,8 | 0,5 | WS | FM | Н | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,61 | ||
| 10 | Гейзер БМС 6-80 | 4 (80) | 6,6 | 30 | WS | FM | RO | П | 6000х2400х2700 | 380В, 7,7 кВт | 3,24 | |
| 11 | Гейзер БМС 3-120 | 6 (120) | 6,0 | 1 | WS | FM | Н | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,63 | ||
| 12 | Гейзер БМС 6-125 | 6 (125) | 10,0 | 45,5 | WS | FM | RO | П | 6000х2400х2700 | 380В, 9,7 кВт | 3,43 | |
| 13 | Гейзер БМС 6-130 | 6,6 (130) | 6,6 | 1,2 | WS | FM | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 2,76 | ||
| 14 | Гейзер БМС 6-158 | 7,5 (158) | 11,3 | 11,5 | SF | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 2,95 | |||
| 15 | Гейзер БМС 6-168 | 8 (168) | 13,0 | 60 | WS | FM | RO | П | 6000х2400х2700 | 380В, 17,5 кВт | 3,63 | |
| 16 | Гейзер БМС 3-170 | 8,4 (170) | 8,4 | 1,2 | WS | FM | Н | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,64 | ||
| 17 | Гейзер БМС 6-200 | 10 (200) | 10,0 | 2,1 | WS | FM | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 2,83 | ||
| 18 | Гейзер БМС 6-210 | 10 (210) | 15,0 | 75,5 | WS | FM | RO | П | 6000х2400х2700 | 380В, 13,2 кВт | 3,84 | |
| 19 | Гейзер БМС 6-220 | 10,5 (220) | 14,0 | 14 | SF | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 3,06 | |||
| 20 | Гейзер БМС 3-230 | 11,4 (230) | 11,4 | 1,30 | WS | FM | Н | 3000х2400х2700 | 220В, 2,2 кВт | 1,72 | ||
| 21 | Гейзер БМС 9-240 | 12,0 (240) | 16,0 | 90,5 | SF | RO | П | 9000х2400х2700 | 380В, 13,2 кВт | 5,3 | ||
| 22 | Гейзер БМС 6-246 | 12,3 (246) | 10,0 | 9 | SF | WS | FM | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 3,04 | |
| 23 | Гейзер БМС 9-250 | 12 (250) | 20,0 | 9 | SF | SF | Н | 9000х2400х2700 | 220В, 2,5 кВт | 4,38 | ||
| 24 | Гейзер БМС 6-260 | 13,0 (260) | 13,0 | 2,1 | WS | FM | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 2,91 | ||
| 25 | Гейзер БМС 6-280 | 14 (280) | 18,5 | 11,5 | SF | SF | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 2,98 | ||
| 26 | Гейзер БМС 6-294 | 14,7 (294) | 14,7 | 2,1 | WS | FM | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 2,94 | ||
| 27 | Гейзер БМС 9-300 | 15 (300) | 20,0 | 117,0 | SF | RO | П | 9000х2400х2700 | 380В, 13,2 кВт | 5,6 | ||
| 28 | Гейзер БМС 6-395 | 21 (395) | 23,0 | 14 | SF | SF | Н | 6000х2400х2700 | 220В, 2,25 кВт | 3,1 | ||
| 29 | Гейзер БМС 9-420 | 20 (420) | 28,0 | 30 | SF | SF | Н | 9000х2400х2700 | 220В, 2,5 кВт | 4,68 | ||
| 30 | Гейзер БМС 9-432 | 24 (432) | 27,0 | 14,7 | SF | WS | FM | Н | 9000х2400х2700 | 220В, 2,5 кВт | 4,75 | |
| 31 | Гейзер БМС 9-500 | 24 (500) | 29,0 | 18,5 | SF | Н | 9000х2400х2700 | 220В, 2,5 кВт | 4,39 | |||
| 32 | Гейзер БМС 9-770 | 44 (770) | 44 | 5,0 | WS | FM | Н | 9000х2400х2700 | 220В, 2,5 кВт | 4,47 | ||
| 33 | Гейзер БМС 9-840 | 20 (840) | 28,0 | 30 | SF | Н | 9000х2400х2700 | 220В, 2,5 кВт | 4,67 | |||
1 - Производительность, м3/час (м3/сут)
Номинальная производительность систем напорной фильтрации для ионообменных фильтров рассчитана на скорости фильтрации 15-18 м/ч; для осветлительно-сорбционных 10-12 м/ч. Суточная производительность рассчитывается исходя из 20 часов работы каждого фильтра в режиме фильтрации.
2 - Ориентировочный объем стоков, м3/сут
Объем стоков системы напорной фильтрации для ионообменных фильтров произведен на скорости обратной промывки 8-10 м/ч, для осветлительно-сорбционных 23-27 м/ч при условии: 1 регенерация/сут; длительность обратной/прямой промывки составляет 10/10 минут.
При наличии в составе системы RO к объему стоков напорных фильтров добавляется суммарный объем стока (20 часов непрерывной работы) при значении доли сброса концентрата 30-35% от общего объема водопотребления.
3 - Тип систем, по технологиям напорной фильтрации.
В зависимости от физико-химических показателей качества исходной воды, а также требований к качеству очищенной воды, технологические схемы могут быть реализованы в одну или несколько ступеней напорной фильтрации
4 - "П" подача воды останавливается при выходе фильтров в регенерацию от 20 до 120 минут. Рекомендуется использовать резервуары для накопления чистой воды. "Н" подача воды осуществляется в непрерывном режиме, подходит для потребителей с круглосуточным режимом водопотребления.
5 - Среднерасчетный вес станции без воды и фильтрующих материалов
Используем фильтрующие загрузки
| Загрузки серии WS | |
| 40249 | Анионит PA 510 25л |
| 40333 | Катионит ТС008FGE-U(Na+), 25л |
| 40345 | TechnoSoft FG 25л |
| 40229 | Ионообменная смола Puresin РС 002, 25л |
| 40145 | Катионит TC007FG (Na+), 25л |
| 40238 | Ионообменная смола TC007HG (Na+), 25л |
| 40231 | Cмола нитратселективая РА202, 25л |
| 40258 | Анионообменная смола TA201D, 25л |
| 40150 | Анионит ТА213D(Cl) |
| 40259 | Анионообменная смола ТА301D, 25л |
| 40260 | Смесь смол PMB101, 25л |
| 40208 | Анионит борселективный PS470, 25л |
| Загрузки серии FM | |
| 40083 | Экотар А, 25л |
| 40218 | Экотар А, 12л |
| 40091 | Экотар А Био, 25л |
| 40219 | Экотар А Био, 12л |
| 40081 | Экотар В, 25л |
| 40220 | Экотар В, 12л |
| 40084 | Экотар В30, 25л |
| 40221 | Экотар В30, 12л |
| 40082 | Экотар С, 25л |
| 40222 | Экотар С, 12 л |
| 40203 | Экотар С30, 25л |
| 40223 | Экотар С30, 12л |
| 40351 | Экотар Q, 12л |
| 40352 | Экотар Q, 25л |
| 40348 | Экотар С35 12,5л |
| 40250 | Экотар Р, 25л |
| Загрузки серии SF | |
| 40339 | Puromix FSM 12,5 л (ведро) |
| 40343 | RuВirm, 12,5л (ведро) |
| 40331 | Фильтрующий материал Rubirm 25л (Мешок) |
| 40375 | Фильтрующий материал Ferroless 12,5 л (ведро) |
| 40332 | Фильтрующий материал Ferroless 25л |
| 40325 | Пиролюзит 0,7-1,8 (15,5л/25 кг) |
|
40149 40321 |
Экофер (фр.0.7 - 2,0), 25л |
| 47106 | Сорбент АС, 25л |
| 47145 | Сорбент МС, 25кг/18,5л |
| 40350 | Сорбент Аква-Дол фр 0,7-1,4, 25кг/20 л |
| 40009 | Кальцит (фр.1,5-3,0 мм), 25кг |
| 40194 | Цеолит (фр.0,7-1,5мм), 25кг/26л |
| 40096 | Фильтрующий материал ОДМ-2Ф, 40л |
| 40320 | Кварц отмытый 2-5мм, 10кг |
| 40201 | Кварц окатанный 2-5 мм, 25кг |
|
40176 40209 |
Кварц зернистый 0,4-1,2 мм, 25 кг |
| 40211 | Антрацит, 22,5 кг (25л) |
| 40277 | АУ Concepts Ecotech 12х30, йодное число 950 |
| 40306 | АУ Indo German 12*30 (I.N. 1100), 25кг/50л |
| 40307 | АУ Indo German 12*40 (I.N. 1100), 25кг/50л |
| 40228 | АУ Indo German 12*30 (I.N. 950), 25кг/50л |
| 40263 | АУ Indo German 12*40 (I.N. 950), 25кг/50л |
| 40245 | АУ Indo German 12*30 (I.N. 700), 25кг/50л |
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
С НАКОПИТЕЛЬНЫМИ РЕЗЕРВУАРАМИ
Блочно-модульные станции с накопительными резервуарами воды предназначены для оперативного решения задач водоснабжения. БМС не требуют проектирования, не относятся к объектам капитального строительства, могут применяться:
- для эксплуатации в системах водоподготовки и водоснабжения для формирования резервного объема очищенной воды
- для формирования необходимого объема подачи исходной воды, необходимого для полноценной эксплуатации системы водоподготовки при ограниченном дебите источника водоснабжения
- для обеспечения заданных гидравлических характеристик в составе временных и постоянных систем водоснабжения.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ГЕЙЗЕР БМС
Размер модулей
Выполненные проекты
Централизованное водоснабжение коттеджного поселка из артезианской скважины. Решение проблемы выского превышения ПДК железа и сероводорода.
Оборотное водоснабжение для фармацевтической фабрики. Постоянное соблюдение регламентированных треболваний к качеству воды.
Приведение к нормативам по цветности и мутности воды для сельскохозяйсветнныой фермы. Источник водоснабжения - грутновые воды.
Водоподготовка для вахтового поселка. Сниежение жесткости, содержания марганца и пр. тяжелых металлов до уровня СанПиН.
Доочистка воды из централизованного водопровода для тепличного хозяйства. Доведения воды до уровня осмотической и хранения без ухудшения качества.
Очистка воды из водоема с первышениным показателем ПМО для использования базой отдыха в технических целях. Дочистка до питьевого уровня качества.
ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
Нам доверяют


















Этапы строительства
подготовительные работы
Анализ исходной воды, определение необходимого уровня очистки
Разработка проектной документации, согласование проекта
Выбор места для установки станции и подготовка площадки
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
Транспортировка станции на объект
Размещение станции
на подготовленное основание в
готовом к эксплуатации виде
Подключение трубопроводов
для подачи исходной воды и отвода
очищенной
Подключение к электросети
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Настройка параметров работы согласно
требованиям проекта
Проведение испытаний на
герметичность
и эффективность очистки
СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Оформление документации,
необходимой для ввода в эксплуатацию
Обучение персонала правилам
эксплуатации и техобслуживания
По желанию заказчика – заключение
сервисного договора на плановое
обслуживание и замену фильтрующих
элементов